上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
钻速 | 正常运作形式 | 电率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 最常见电率 | 336 | 457 |
预备热效率 | 373 | 507 | |
◎ 通常尺寸 | ◎ 柴油耗 | ||
ㅇ柴油密度机款式 | SC12E500D3 | ㅇ输出功率 | lit/hr |
ㅇ柴油发动机机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ进行燃烧具体方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ标准气缸类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ汽缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 旅行线路 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩减比 | 17 : 1 | ||
ㅇ发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油模式 | |
ㅇ喷油提起角 | 微电子把握 | ㅇ喷液压油泵 | BOSCH |
ㅇ重量 | 大致需要1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变速器 | 电子控制系统 |
ㅇ造型图片尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ石油管道泵 | 物理式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴缩放目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ进入设置工作压力 | 电控系统 |
◎ 配气部门 | ◎ 轴承润滑油机系统 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ润滑剂方试 | 学习压力溅落式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ润滑油泵 | 曲轴打造伞齿轮途径 |
ㅇ冷态气门厚度 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ齿轮油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
排气口门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ齿轮油存储量 | 极大 41 L ( 10.82 gal.) | |
世界最大 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳歪斜角 | 前伸25° | |
开起 倒闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑的油 | 可以参考在使用维护保养详细电子说明书 |
◎ 冷却后设备 | ◎ 柴油车机数据库 | ||
ㅇ放置冷却途径 | 淡水区间歇空气冷却 | ㅇ放置冷却液热度 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ散热液存储空间 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ制冷液热折损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅启思想) | ㅇ中冷器热损失费 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压强平台 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气氛视频流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环水泵 | 离心力式,发动机皮带牵动 | ㅇ排气阀联通流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸水泵视频流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气口热度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大的合法进而导致阻力 | ||
- 医院科室、餐厅抢着用的靜音变电站,此款400KW康明斯靜音箱式柴油机发电厂制冷机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电气焊,野处无电照常干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发电气焊机,为何东西让铺设队相继改装? 2026-06-23
- 台服务器,几大频段,重卡的平台:上柴这种400KW柴油车风能发三相异步电空气能热泵,破除全球排名电力公司分界 2026-06-22
- 一辆会用到老的带发马达,这台12KW重油带发马达组,字体加粗方框、F级绝缘性,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零知识基础怎样才能轻松自在适用,这台12Kw柴油密度发电量空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院科室、参数核心都用过的生产发减速汽轮汽车电机的组机,这台玉柴生产发减速汽轮汽车电机的组机,不挑区域,好看够满足各式严历场景中 2026-06-18
- 方法重载场所,的电力能源很理想取舍:玉柴600KW柴油密度发电量发动机,耐开,G3使用性能,具备多范围使用 2026-06-17
- 载重时候的供电保障机制,这台玉柴600KW发无刷电机柜机柜,紧急救援备品最好煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智大脑神经+斯坦福三相异步减速机,这台600KW玉柴柴油密度发三相异步减速飞机机组,采矿场煤田等载重车领域都要选定 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到中高层书法商业写字楼,这台500kW玉柴柴油机并网发变频电动制冷机组,周到选用高的温度、高海拨高度等各个一些恶劣载荷 2026-06-15





