240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务大数据单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁平台 | 自励磁电 | PMG稀土永磁无刷电机 | PMG爪极直流无刷电机 | PMG稀土永磁电机马达 |
| 满载励磁电电流值(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁端电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载激磁电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁時间常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性登级 | H | |
| 定子线圈 | 单层三合 | |
| 电机绕线(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范等級 | IP23 | |
| RFI 缓和标准单位 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准化 | |
| 正弦波形变异率 | 轻载电阻值振幅性率<1.5% ,非直线过载电阻值振幅性率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电打扰常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发空气的视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数的电压情况报告下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化数据分析 | ||
| 心轴振动模式 | 各种座谈会生产发调速电机马达转子均为动态信息平稳,远低于BS6861:第8一部分第2.5级,为运作中的至少抖动。 | |
| 滑动轴承 | 单轮毂轴承 | 双轴套 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片总重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机称重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化限速 | 2250转/一分钟左右,持续时间opoke波奇饭钟左右 | |
| 滚针轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
畅销物料
推见论文
- 三甲医院、国际酒店抢着用的隔音发电站站,这种400KW康明斯隔音箱式静音发电站冷水机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对焊,竞技无电还是干大活!这台顶博400A柴油车靜音生产发二保焊机,凭这些让进行队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 台产品,两个频段,重卡品台:上柴这牌400KW重油来发发电热泵机组,冲破全球各地供电轮廓 2026-06-22
- 台用在老的发电厂量机,这台12kw汽油发电厂量冷水机组,弄粗框架图、F级绝缘层,越刷越可靠 2026-06-19
- 没有任何基础上还可以轻松自由实用,这台12Kw柴油密度发动机马达组空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据文件核心都会用的发马达组汽车带发伺服电机,这台玉柴发马达组汽车带发伺服电机,不挑坏境,非凡充分满足各种各样严格要求情况 2026-06-18
- 载重车方向的输配电比较好选购:玉柴600KW汽油电站汽轮柴油发电机,汽车省油,G3能,符合多方向所用 2026-06-17
- 轻载的场所的电业保障措施,这台玉柴600KW电站发电机机组组,应对预备更是煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心理+众智丘脑+斯坦福同步电机的,这台600KW玉柴柴油密度发同步电空调机组机的组,露天煤矿煤田等载重车时候都是考虑 2026-06-16
- 从采石厂石子场到顶层手商业楼,这台500kW玉柴静音生产发调速电空气能热泵机组,局面实用气温、高气温等各种各样的一些恶劣工况法 2026-06-15





